测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
抗张强度 | ISO 37 | 17 MPa min. |
拉伸强度 | ISO 37 | 350% min. |
密度 | ISO 1183 方法A | 1.0 –1.2 g/cm3 |
硬度 | ISO 868 | 50 –70 D |
老化测试 | 在高温150℃±2℃放置7天ISO 188 | |
抗张强度ISO 37 | 14 MPa min. | |
拉伸强度 ISO 37 | 300% min. | |
热稳定性 | IEC 60216 | 120℃ |
低温弹性 | 在–40℃±3℃温度放置4小时 | No cracking |
ASTM D2671 程度C | ||
绝缘强度 | IEC 60243 | 1 mm 180kV/cm |
min. 3.5 mm | ||
120kV/cm min. | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1 x 1012Ω cm min. |
电容率 | IEC 60250 | 5 max. |
吸水率 | 在23℃±2℃温度下放置14天ISO 62 方法 | 0.5% max. |
耐液体 | 7 days in transformer oil | |
at 23℃±2℃(VDE 0370) ISO 1817 | ||
抗张强度 ISO 37 | 14 MPa min. | |
拉伸强度ISO 37 | 300% min. | |
抗真菌 | ASTM G21 | 通过等级1 |
标称尺寸
(mm) |
收缩前最小内径
(mm) |
收缩后最大内径
(mm) |
标准长度
(mm) |
适用电缆外径
(mm) |
BH-RSW 22/6-500 | 22 | 6 | 500 | 7~15 |
BH-RSW 36/10-500 | 36 | 10 | 500 | 12~20 |
BH-RSW 50/15-600 | 50 | 15 | 600 | 20~40 |
BH-RSW 60/18-700 | 60 | 18 | 700 | 30~50 |
BH-RSW 70/22-800 | 70 | 22 | 800 | 35~60 |
BH-RSW 80/25-900 | 80 | 25 | 900 | 40~70 |
BH-RSW 100/30-900 | 100 | 30 | 900 | 50~90 |
BH-RSW 135/35-900 | 135 | 38 | 900 | 60~120 |
BH-RSW 164/45-900 | 164 | 45 | 900 | 80~150 |
BH-RSW 185/55-900 | 185 | 55 | 900 | 90~170 |
BH-RSW 200/60-900 | 200 | 60 | 900 | 100~180 |
BH-RSW 220/65-900 | 220 | 65 | 900 | 120~210 |
BH-RSW 240/70-1000 | 240 | 70 | 1000 | 130~220 |
BH-RSW 260/75-1000 | 260 | 75 | 1000 | 150~240 |
BH-RSW 280/80-1000 | 280 | 80 | 1000 | 180~260 |
BH-RSW 300/85-1000 | 300 | 85 | 1000 | 200~280 |
备注:
1、 特殊尺寸可按客户要求订制;
2、 产品套装组件:热缩套管、拉链式锁紧槽、隔热铝箔、清洁包、砂布条。
上一产品: 175度PVDF半硬氟塑料高温热缩管 BH-175K
下一产品: 带状多芯光纤接合保护管 BH-FSP-R