深圳邦豪24小时热线

联系邦豪


  • 蓝经理:13823580543
  • QQ:1150441305
  • 微信:13823580543
  • 传真:0755-29179251
  • 邮箱:info@flypower-heatshrink.com
  • 地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道南联社区宝南路77号

硅橡胶玻纤管 BH-SRT

  • 产品应用: BH-SRT硅橡胶玻纤管广泛应用于 H&N 级汽车、造船、电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线束和绝缘保护。
  • 产品特性:BH-SRT-N(内纤外胶)—— 在紧密编织的玻纤套管外表上浸涂完整的硅树脂膜,经高温固化而成;
  •                BH-SRT-W(外纤内胶)—— 在硅橡胶管外表上编织紧密的玻纤套管。
  • 操作温度: -60°C~ +200°C;
  • 认证及标准: RoHS
  • 颜色: 白色, 其他定制颜色
  • 产品标准尺寸(毫米):
  • 内径

    (mm)

    内径公差

    (mm)

    平均壁厚 (mm) 标准包装
    1500V, 2500V 4000V 7000V (M/卷)
    0.5 0.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
    1.0 1.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
    1.5 1.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
    2.0 2.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
    2.5 2.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
    3.0 3.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
    3.5 3.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
    4.0 4.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
    4.5 4.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
    5.0 5.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
    6.0 6.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 100
    7.0 7.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
    8.0 8.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
    9.0 9.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
    10.0 10.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
    12.0 12.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
    13.0 13.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
    14.0 14.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
    15.0 15.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
    16.0 16.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
    17.0 17.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
    18.0 18.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
    19.0 19.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
    20.0 20.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
cache
Processed in 0.040976 Second.