内 径 | 壁 厚 | ||
标称 | 公差 | A级最小值 | B.C级最小值 |
0.5-2.5 | + 0.25 -0.05 | 0.38 | 0.20 |
3.0-4.0 | + 0.30 -0.05 | 0.46 | 0.23 |
5.0-6.0 | + 0.35 -0.05 | 0.50 | 0.30 |
7.0-9.0 | + 0.50 -0.05 | 0.54 | 0.35 |
10.0-14.0 | + 0.70 -0.05 | 0.64 | 0.43 |
15.0-25.0 | + 0.80 -0.05 | 0.64 | 0.43 |
上一产品: 硅橡胶玻纤管 BH-SRT