测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
使用温度 | IEC216 | -55℃~+105℃ |
纵向收缩率 | UL 224 | -6% ~0 |
偏心率 | ASTM D 2671 | ≤30% |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥12MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
热老化后拉伸强度 | ASTM D 2671(120℃/24hrs) | ≥12MPa |
抗形变 | ≥50% | |
抗冲击(-35℃) | ASTM D 746 | 无裂纹 |
抗落物冲击 | 无裂纹 | |
低温脆性(-35℃/1hr) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
抗应力开裂(50℃/24hrs.) | ASTM D 1693 | 无裂纹 |
抗溶剂腐蚀(25℃/72hrs.)
刹车液(本田汽车) 拉伸强度 断裂伸长率 无铅汽油 拉伸强度 断裂伸长率 |
ASTM D 2671 | ≥12MPa
≥300% ≥7.8MPa ≥150% |
号 | 标称管径 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准长度(米) | |||
(inch) | (mm) | 内径
(最小值) |
内径
(最大值) |
壁厚
(标称) |
胶层厚度
(标称) |
||
BH-5(2000)-5 | 1/8 | 3.50 | 5.50 | 3.30 | 1.00 | 0.20 | 200 |
BH-5(2000)-6 | 3/16 | 4.76 | 6.50 | 4.60 | 1.10 | 0.20 | 200 |
BH-5(2000)-8 | 1/4 | 6.35 | 8.50 | 6.00 | 1.20 | 0.20 | 100 |
BH-5(2000)-10 | 5/16 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 1.20 | 0.20 | 100 |
BH-5(2000)-15 | 3/8 | 10.00 | 15.00 | 9.50 | 1.30 | 0.20 | 100 |
按客户要求提供特殊规格的产品,也可切段供应。
上一产品: 防水焊锡环热缩中接管 BH-STG