测试项目 | 测试标准 | 标准值 |
使用温度 | IEC 216 | -55℃ ~+110℃ |
拉伸强度 | ASTM D 412 | ≥14 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 412 | ≥400% |
老化后断裂伸长率 | ASTM D 412
150℃/168hrs |
≥300% |
密度 | ASTM D 792 | 1.05g/cm3 |
击穿强度 | IEC 243 | ≥15kV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1.0×1014Ω.cm |
产品标准尺寸(毫米)
型号 | 供应尺寸(mm) | 回缩后尺寸(mm) | 导电树脂
重量 |
电缆直径
(mm) |
|||
D(min) | A(±10%) | D(Max.) | L(±10%) | Dw(±20%) | |||
BH-CEC 68-25/8.5 | 25 | 30 | 8.5 | 68 | 2.8 | 6±1g | 10-20 |
BH-CEC 90-40/15 | 40 | 40 | 15 | 90 | 3.3 | 10±1g | 18-34 |
BH-CEC 110- 42/15 | 42 | 40 | 15 | 110 | 3.3 | 10±1g | 25-48 |
BH-CEC140-55/23 | 55 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 20±2g | 25-55 |
BH-CEC 140-62/23 | 62 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 25±2g | 42-68 |
BH-CEC 170-75/36 | 75 | 70 | 36 | 170 | 4.2 | 30±3g | 45-68 |
BH-CEC-155-100/47 | 100 | 65 | 47 | 155 | 4 | 35±4g | 50-90 |
上一产品: 环保带胶双壁热缩管 收缩比 3:1,4:1 BH-5(3X)/(4X)
下一产品: 三芯中压热收缩指套 BH-MB3