测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
使用温度 | IEC 216 | -55℃~ +105℃ |
拉伸强度 | ASTM D 412 | ≥8 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 412 | ≥300% |
热老化(120℃/168hrs)后拉伸强度 | ASTM D 412 | ≥7 MPa |
热老化(120℃/168hrs)后断裂伸长率 | ASTM D 412 | ≥200% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20KV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1.0×1013Ω.cm |
吸水率 | ISO62 | ≤1% |
抗电痕性 | IEC60587 | 无电碳痕 |
标准尺寸(毫米)
型号 | D(mm) | I(mm) | 回缩后长度(±10%) | 回缩后厚度(±10%) | ||||
a | b | a | b | L(mm) | F(mm) | DW(mm) | IW(mm) | |
(最小值) | (最大值) | (最小值) | (最大值) | |||||
BH-MB320 60/24 | 60 | 24 | 25 | 8 | 180 | 45 | 3 | 2.5 |
BH-MB330 80/38 | 80 | 38 | 35 | 11 | 210 | 57 | 4 | 4 |
BH-MB340 110/50 | 110 | 50 | 46 | 17.5 | 250 | 65 | 4 | 4 |
BH-MB350 125/57 | 125 | 57 | 55 | 20 | 260 | 57 | 4 | 4 |
BH-MB360 140/70 | 140 | 70 | 62 | 26 | 280 | 70 | 4 | 4 |
BH-MB370 170/77 | 170 | 77 | 75 | 28 | 280 | 80 | 4 | 4 |
a供应尺寸;b回缩后尺寸
上一产品: 带胶导电热收缩电缆封帽 BH-CEC
下一产品: 多芯低压热缩指套 BH-LB