测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
使用温度 | IEC 216 | -55℃~+110℃ |
拉伸强度 | ASTM D412 | ≥13 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D412 | ≥300% |
热老化(120℃/168hrs)后拉伸强度 | ASTM D412 | ≥10 MPa |
热老化(120℃/168hrs)后断裂伸长率 | ASTM D412 | ≥250% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥15KV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1.0×1013Ω.cm |
吸水率 | ISO62 | ≤1% |
产品标准尺寸(毫米)
型号 |
D(mm) | I(mm) | 回缩后长度(±10%) | 回缩后壁厚(±10%) | ||||
a(最小值) | b(最大值) | a(最小值) | b(最大值) | L(mm) | F(mm) | DW(mm) | IW(mm) | |
BH-LB1-110 (85/42-15/5) | 85 | 42 | 15 | 5 | 130 | 45 | 2.5 | 2.8 |
BH-LB1-120 (60/30-45/10) | 60 | 30 | 45 | 10 | 130 | 45 | 2.5 | 4.5 |
BH-LB1-130 (100/52-20/8) | 100 | 52 | 20 | 8 | 150 | 65 | 3.0 | 3.0 |
BH-LB1-130L(100/50-20/8) | 100 | 50 | 20 | 8 | 210 | 70 | 3.0 | 3.0 |
BH-LB1-135(150/92-14/5) | 150 | 92 | 14 | 5 | 150 | 55 | 3.5 | 3.5 |
BH-LB1-140 160/92-60/20 | 160 | 92 | 60 | 20 | 150 | 50 | 3.2 | 3.0 |
BH-LB1-150 160/92-100/45 | 160 | 92 | 100 | 45 | 150 | 50 | 3.5 | 3.5 |
上一产品: 多芯低压热缩指套 BH-LB