产品应用:
带气嘴热缩封帽主要用于通信电缆的充气式维护,电力、控制电缆终端提供经济有效的密封防水作用。
技术参数
项 目 |
测试方法 |
典型数据 |
工作温度 |
IEC 216 |
-55℃到+110℃ |
拉伸强度 |
ASTM D 638 |
>14Mpa |
断裂伸长率 |
ASTM D 638 |
>400% |
密度 |
ASTM D 792 |
1.05 |
热老化断裂伸长率 |
150℃,168小时 |
>300% |
电击穿强度 |
IEC 243 |
>15KV/mm |
体积电阻率 |
IEC 93 |
>1014Ω.cm |
型号 | 供应尺寸(mm) | 回缩后尺寸(mm) | 电缆直径(mm) | |||
D(最小值) | A(±10%) | D(最大值) | L(±10%) | Dw(±5%) | ||
标准长度热缩封帽 | ||||||
BH-QEC 68- 25/8.5 | 25 | 30 | 8.5 | 68 | 2.8 | 10-20 |
BH-QEC 83-35/16 | 35 | 35 | 16 | 83 | 3.3 | 17-30 |
BH-QEC 83-40/16 | 40 | 35 | 16 | 83 | 3.3 | 18-32 |
BH-QEC 103-55/26 | 55 | 50 | 26 | 103 | 3.5 | 28-48 |
BH-QEC 120-75/36 | 75 | 55 | 36 | 120 | 4.0 | 45-68 |
BH-QEC 140-100/52 | 100 | 70 | 52 | 140 | 4.0 | 55-90 |
BH-QEC 150-120/60 | 120 | 70 | 60 | 150 | 4.0 | 65-110 |
BH-QEC 150-145/60 | 145 | 70 | 60 | 150 | 4.0 | 70-130 |
BH-QEC 150-160/82 | 160 | 70 | 80 | 150 | 4.222 | 90-150 |
BH-QEC 160-200/90 | 200 | 90.0 | 70 | 160 | 4.2 | 100-180 |
加长热缩封帽 | ||||||
BH-QEC 55L-14/5 | 14 | 30 | 5 | 55 | 2.2 | 5-12 |
BH-QEC 90L-40/15 | 40 | 40 | 15 | 90 | 3.3 | 18-34 |
BH-QEC 140L-55/23 | 55 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 25-48 |
BH-QEC 145L-62/23 | 62 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 25-55 |
BH-QEC 150L-75/36 | 75 | 70 | 36 | 150 | 4.0 | 40-68 |
BH-QEC 170L-75/36 | 75 | 70 | 36 | 170 | 4.2 | 45-68 |
BH-QEC 155L-100/47 | 100 | 65 | 47 | 155 | 4.0 | 50-90 |
可供应不带气嘴封帽。 |
上一产品: 单芯低压热收缩指套 BH-LB1
下一产品: 热缩电缆封帽 BH-SEC